Sat May 21 19:47:01 2005
tunnit 0-5 | tunnit 6-11 | tunnit 12-17 | tunnit 18-23 |
0 | 5 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 1 | 0 | 55 | 24 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 13 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
---|
4.8% | 3.3% | 1.8% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.9% | 2.0% | 4.2% | 5.5% | 5.2% | 5.5% | 6.8% | 6.9% | 6.6% | 6.5% | 5.8% | 5.9% | 7.0% | 6.0% | 7.6% | 6.2% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
nikki | rivit | tunnit | kirjainta/rivi | satunnainen viesti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nanna | 21322 | 42 | "Ois kiva tulla ees kerran töistä silleen, ettei ois pm ruutuja 30+ asti. (mul on 9 kanavaa)" | ||
2 | Mutu | 17325 | 19 | ":P" | ||
3 | Olliz | 13277 | 25 | ":<" | ||
4 | beetlish | 10384 | 20 | "todellinen sohvaperuna :|" | ||
5 | Uti | 8720 | 17 | "heh" | ||
6 | Ek1 | 7997 | 21 | "saksa - latvia 1-1" | ||
7 | LrdGrmRpr | 6482 | 23 | "Elä sano niille pitää" | ||
8 | JaaSu | 5399 | 20 | "ookoo, en sano enempää :)" | ||
9 | Typy | 4645 | 22 | "Tai ei oikeestaan, väsy ennemminkin" | ||
10 | dvb | 3767 | 24 | "tullu leffoista tjsp tietoisuuteen moinen" | ||
11 | kpn | 3487 | 47 | "kyl" | ||
12 | k-ma | 3291 | 20 | "iha muksaa touhuu se oli tankeilla" | ||
13 | Knapsu | 3222 | 18 | "kui" | ||
14 | MaelStorm | 2479 | 17 | "pfft" | ||
15 | LoPo | 2433 | 33 | "keipäse keikei" | ||
16 | pexi | 2379 | 11 | "löytyykö hitman3:sta sitä bin/cue versiota?" | ||
17 | Shade | 2218 | 21 | "onko Sutullaki rappis" | ||
18 | neongoon | 1848 | 30 | "mitää paksuu oo nähnykkää" | ||
19 | Avancer | 1467 | 19 | ":D" | ||
20 | Isthvan | 1450 | 29 | "reissu lähestyy näköjään :)" | ||
21 | degnic | 1071 | 24 | "huoh, huomenna pitäs olla tehty kirjaesitelmä enkä oo edes kirjaa lainannu :S" | ||
22 | Squzy | 1062 | 22 | "?:o" | ||
23 | Novice | 1032 | 21 | "emmä" | ||
24 | Moilaus | 670 | 15 | "totta" | ||
25 | Kippari | 585 | 14 | ":D" | ||
26 | [N4S]Novi | 408 | 21 | "mul ois 96kt kokonen peli jonka vaatmukset ovat:" | ||
27 | bartagma | 408 | 20 | "heh" | ||
28 | Spaceboi | 359 | 26 | "no ideahan on ihan hyvä, mut toteutus kusee" | ||
29 | criti | 355 | 17 | "siis, oon 17 kanavalla mutta en oo oppina ku noi 5" | ||
30 | KingSize | 320 | 12 | "se tapahtu 2 kilometrin päässä missä mää asun :o" | ||
31 | iskupora | 313 | 20 | "mUtu`: ei ne oo ainuita jotka nauraa sulle :P" | ||
32 | psykoosi | 309 | 32 | "bygi" | ||
33 | moilaus | 289 | 16 | "soitas Olliz|JNS maelille :)" | ||
34 | holokaust | 257 | 21 | ":)" | ||
35 | |J1| | 224 | 18 | "8.9 YA päästötokari... 5 kymppiä :P" | ||
36 | criti^ | 204 | 17 | "tuo :o" | ||
37 | keitle | 197 | 18 | ":o" | ||
38 | Qsilver | 178 | 20 | "mulla näy ku saunalahti cs ja hut :P" | ||
39 | Tanjuska | 173 | 66 | "Joo. En mä tiiä sen touhuista. Kuhan kerroin sen, minkä tiiän :)" | ||
40 | vappulish | 111 | 24 | "kai mie klubille" | ||
41 | VappuMuru | 106 | 19 | "(21:54:13) (@vappulish) älä sitä tee" | ||
42 | Respectah | 97 | 18 | "helvetta" | ||
43 | hrnkoulu | 96 | 18 | "eipä" | ||
44 | minnie_ | 95 | 25 | "lol" | ||
45 | windy | 94 | 24 | "mistä saan mircissä timestampin päälle" | ||
46 | Criti | 83 | 12 | ":)" | ||
47 | KylyOne | 69 | 38 | "Härmälää suitsutetaan " | ||
48 | VappuMini | 69 | 29 | "Eli tunteeko tytöt paremmin pojat, ku toisinpäin." | ||
49 | VappuAva | 68 | 21 | "+m" | ||
50 | nanna_ | 68 | 47 | "Oommäkin joskus." |
Jäljelle jäi 273 joita ei listattu...
tunnit 0-5 | tunnit 6-11 | tunnit 12-17 | tunnit 18-23 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olliz | 1881 | Nanna | 3982 | Nanna | 7576 | Nanna | 8173 |
2 | beetlish | 1712 | Mutu | 2515 | Mutu | 6429 | Mutu | 7142 |
3 | Nanna | 1591 | Olliz | 1795 | Olliz | 4793 | Olliz | 4808 |
4 | LrdGrmRpr | 1267 | beetlish | 1151 | beetlish | 4084 | Uti | 3626 |
5 | Mutu | 1239 | Ek1 | 1104 | Ek1 | 3476 | beetlish | 3437 |
6 | JaaSu | 1045 | LrdGrmRpr | 918 | Uti | 3230 | JaaSu | 3015 |
7 | Uti | 975 | Uti | 889 | LrdGrmRpr | 2127 | Ek1 | 2970 |
8 | Typy | 780 | k-ma | 840 | dvb | 1806 | LrdGrmRpr | 2170 |
9 | Knapsu | 746 | dvb | 602 | kpn | 1580 | Typy | 2054 |
10 | Squzy | 557 | Typy | 436 | k-ma | 1445 | Knapsu | 1457 |
vaihtaja | aihe |
---|---|
Olliz | "FIN-GER |4-1Oliz|5-0LPo|5-1Ist|1-3kpn|3-1hrn|8-1Nan|4-1Typ| 14e voittajalle :)" |
Olliz | "SM-Liiga alkaa! Saipa voittaa mestaruuden! ;/" |
Knapsu | "Suomi-USA |2-1Oliz|3-4 hrn|2-4kpn|2-3knps|,,,,|,,,,,|,,,,|,,,,|,,,,, 2e panos" |
Nannamari | "Only people who are not Olliz are allowed to change the topic." |
Olliz | "Marko Yli-Hannuksela 4:n parhaan joukkoon Painissa! KULTAA SUOMEEN! (kohta)" |
sana | käytetty | |
---|---|---|
1 | "jotain" | 1283 |
2 | "vittu" | 1215 |
3 | "beetlish" | 1200 |
4 | "olliz" | 1178 |
5 | "kaikki" | 1056 |
6 | "tulee" | 1040 |
7 | "sitten" | 963 |
8 | "siell" | 961 |
9 | "nanna" | 949 |
10 | "minni" | 918 |
11 | "mutta" | 777 |
12 | "sinne" | 760 |
13 | "varmaan" | 730 |
14 | "pelaa" | 719 |
15 | "mulla" | 718 |
16 | "kanssa" | 714 |
17 | "jaasu" | 688 |
18 | "sitte" | 622 |
19 | "miten" | 587 |
20 | "vitun" | 584 |
nikki | luvut | rivit |
---|---|---|
Nanna | on usein iloinen :) | 983 |
Nanna | on usein surullinen :( | 174 |
Olliz | möykkää paljon ! | 439 |
Nanna | kyselee liikaa ? | 1675 |
Olliz | pitää itsestään | 94 |
Olliz | vaihtaa usein aihetta | 45 |
soppaluu | haluaa elää muuttuvassa maailmassa | 4201 |
Olliz | pitää potkimisesta | 8 |
Olliz | tykkää tulla potkituksi | 13 |
Ek1 | surffailee liikaa | 170 |
Shade | ei tiedä ollakko vai eikö olla | 438 |
Shade | kärsii identiteettiongelmista | 377 |
Nanna | höpöttää paljon itsekseen | 480 |