Statistics generated on Mon Mar 8 17:19:07 2004
A total of 38 different nicks/users were represented on #nfsclan.
3.5% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.2% |
0.0% |
0.0% |
1.8% |
2.8% |
11.7% |
0.0% |
11.3% |
16.3% |
9.9% |
8.0% |
0.1% |
3.8% |
6.1% |
23.9% |
0.6% |
0.0% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
# | ? | Nickname | Lines | Activity | Words | W/P | C/W | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mutu | 422 | 1601 | 3.79 | 5.98 | :o | ||
2 | Minnie | 145 | 857 | 5.91 | 6.53 | Olliz kysy siltä iteltään missä. | ||
3 | uti | 251 | 946 | 3.77 | 5.42 | voit tuoda sen takas , jos haluut otin sen pois black listiltä , ja sori jos hermostuin | ||
4 | olliz | 177 | 638 | 3.60 | 5.84 | ;9 | ||
5 | kpn | 61 | 435 | 7.13 | 6.89 | en minä täällä botteja tartte. ei tää mun kanava ole. | ||
6 | haziz | 40 | 308 | 7.70 | 6.30 | Joo rööki. | ||
7 | beetlish | 88 | 246 | 2.80 | 7.07 | rofl | ||
8 | Minnih | 35 | 200 | 5.71 | 6.14 | Ja juttele niistä muille sitku jaksat. | ||
9 | Nyppii | 5 | 119 | 23.80 | 8.90 | Härkä 21.4.-20.5.: Unet saavat sinut ymmärtämään täysin nykyisen työtilanteesi. Se voi olla joko siunaus tai kirous riippuen siitä pystytkö näkemään itsessäsi kasvumahdollisuuksia. Ystävyyssuhde rapuun kehittyy mukavasti. | ||
10 | pexi | 76 | 164 | 2.16 | 5.63 | :p | ||
11 | Ek1 | 51 | 142 | 2.78 | 5.67 | D: | ||
12 | neongoon | 30 | 134 | 4.47 | 5.69 | ihku | ||
13 | psykoosi | 23 | 122 | 5.30 | 6.19 | no okke | ||
14 | Criti | 44 | 116 | 2.64 | 5.01 | jotai rajaa vittuu | ||
15 | squzy | 22 | 70 | 3.18 | 6.33 | then .deop kpn :> |
Shade (19) | Knapsu (16) | Avancer (13) | JaaSu (15) | Kippari (12) |
Novice (11) | |J1| (11) | dvb (5) | holokaust (2) | iDx (1) |
[N4S]Mani (1) | [N4S]Mani (1) | LrdGrmRpr (2) | [N4S]Mani (1) | MaelStorm (2) |
[N4S]Mani (1) | [N4S]Mani (1) | [N4S]Mani (1) | [N4S]Mani (1) | psykoosi (0) | LrdGrmRpr (0) | LoPo (0) | bartagma (0) |
Is uti stupid or just asking too many questions? 11.6% of his lines contained a question!
The loudest one was mutu, who yelled 1.9% of the time.
Total of 7 URLs were pasted by uti!!
neongoon is a clear caps-abuser, 0.1% of time he/she wrote in CAPS.
mutu is either using drugs or is otherwise very happy person ;D
On the other hand neongoon seems to be quite sad. Maybe mutu can cheer him/her up! :(
Totals analyzed: 1941 lines in 1 logfiles summing to appr. 0.08 MB.
Stats generated in 0 hours, 0 minutes and 0 seconds.